Philadelphia Eagles

OL ยท PHI

Player Info
Position OL
NFL Team PHI
WMFFL Team Gallic Warriors
WMFFL Roster History
Team Joined Released Games Active Pts
Gallic Warriors Aug 25, 2024 Active 19 194
MeggaMen Aug 27, 2023 Aug 19, 2024 15 88
Gallic Warriors Aug 28, 2022 Aug 24, 2023 4 17
Amish Electricians Nov 5, 2021 Aug 22, 2022 5 69
Crusaders Sep 21, 2021 Oct 27, 2021 0 0
Trump Molests Collies Nov 3, 2019 Aug 24, 2020 4 11
Gallic Warriors Oct 1, 2019 Oct 22, 2019 3 17
Amish Electricians Aug 31, 2019 Sep 24, 2019 3 11
Fightin' Bitin' Beavers Aug 26, 2018 Oct 30, 2018 5 15
Richard's Lionhearts Aug 26, 2017 Aug 19, 2018 6 36
Whiskey Tango/Tim Always Pulls Out Late Oct 9, 2016 Aug 21, 2017 10 32
Whiskey Tango Aug 30, 2015 Aug 22, 2016 23 93
Ravaging Camel Clutch/Sean Taylor's Ashes Nov 19, 2013 Aug 24, 2015 20 156
Ravaging Camel Clutch Aug 28, 2013 Nov 2, 2013 8 61
Ravaging Camel Clutch Sep 25, 2012 Aug 19, 2013 16 110
Whiskey Tango Nov 3, 2010 Sep 18, 2012 23 191
Mansfield Onanists Oct 23, 2010 Oct 26, 2010 1 2
Sacks on the Beach Sep 21, 2010 Oct 6, 2010 2 6
Lindbergh Baby Casserole Oct 29, 2008 Nov 3, 2009 10 38
Pretend I'm Not Here Sep 29, 2007 Aug 24, 2008 2 -28
Whiskey Tango Sep 2, 2007 Sep 22, 2007 2 5
Bitch Better Have My Money/Pretend I'm Not Here Oct 10, 2006 Aug 27, 2007 7 1
Lindbergh Baby Casserole Sep 26, 2006 Oct 6, 2006 1 6
Norsemen Aug 23, 2005 Sep 14, 2005 1 1
Whiskey Tango Oct 7, 2004 Oct 7, 2004 1 0
Illuminati Nov 2, 2003 Aug 22, 2004 8 52
Freezer Burn Sep 28, 2003 Sep 29, 2003 2 -3
Freezer Burn Aug 24, 2003 Sep 22, 2003 2 -3
Illuminati Aug 20, 2002 Oct 8, 2002 1 3
Stats by Season
Season Wks Yards TDs Sacks Pts Active Pts
2025 15 1619 14 29 81 35
2024 14 2607 26 39 164 159
2023 14 1796 20 33 88 88
2022 14 2220 30 35 136 17
2021 15 2448 22 27 150 69
2020 16 1912 14 62 56 0
2019 15 1930 13 36 81 39
2018 15 1441 12 37 52 15
2017 15 2045 9 33 91 36
2016 16 1699 15 31 71 32
2015 16 1623 13 36 74 61
2014 16 1828 15 28 107 95
2013 15 2354 18 38 135 61
2012 15 1722 10 46 64 62
2011 16 2201 19 31 121 121
2010 16 2204 18 44 103 65
2009 16 1606 14 35 64 23
2008 16 1560 14 22 77 15
2007 16 1905 12 45 54 -23
2006 16 1941 13 28 93 35
2005 16 1340 11 39 59 1
2004 16 1556 10 32 56 0
2003 15 1923 22 43 81 49
2002 14 1858 13 34 79 3
Career 368 45338 377 863 2137 1058